
2014上海大学考研复试分数线
发布时间:2016-11-01 14:28:32 作者:上海大学研究生招生信息网
学院 | 专业 | 上海大学复试分数线 | 国家线 | ||||||
总分 | 外语 | 政治 | 单科 | 总分 | 外语 | 政治 | 单科 | ||
理学院 | 数学(070100) | 302 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 |
物理学(070200) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
化学(070300) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
系统科学(071100) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
统计学(071400) | 285 | 38 | 38 | 57 | 285 | 38 | 38 | 57 | |
文学院 | 文艺学(050101) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
汉语言文字学(050103) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
中国古典文献学(050104) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
中国古代文学(050105) | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
中国现当代文学(050106) | 377 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
比较文学与世界文学(050108) | 367 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
创意写作 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 | |
语言学及应用语言学 | 350 | 55 | 55 | 83 | 350 | 55 | 55 | 83 |
更多2014年上海大学考研复试分数线详情下载附件查看: